
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
| General Affairs Team |
|
|
| Team Manager | 740-7311 |
| Kang, Tae Jun | 740-7393 |
| Jeon, Yong O | 740-7312 |
| Choe, Jong Dae | 740-7394 |
| Hyeon, Sung Deok | 740-7313 |
| Kang, Dong Woo | 740-7315 |
| Kim Hyeon Seok | 740-7317 |
| Seok, Chan Yong | 740-7314 |
| An, Jeong Suk | 740-7316 |
| FAX | 740-7320 |
|
|
|
|
| Facility Management Team |
|
|
| Team Manager | 740-7331 |
| Won, Hyo Hee | 740-7332 |
| Kim, Yun Il | 740-7325 |
| Kim, Dae Seong | 744-3140 |
| Kim, Jang Su | 740-7324 |
| Kang, Byeong Gu | 740-7335 |
| Cheo, Yeong Suk | 740-7336 |
| Institution Emergency | 740-7381 |
| FAX | 740-7330 |
|
|
|
|
| Exhibition Team |
|
|
| Team Manager | 740-7355 |
| Jo, Suk Eun | 740-7358 |
| Lee, Do Heon | 740-7369 |
| Lee, Jae Yong | 740-7366 |
| Kang, Deok Han | 740-7377 |
| Seol, Jae Hun | 740-7354 |
| Kim, Yeong Ho | 740-7467 |
| Park, Jung Ho | 740-7592 |
| Shin, Jong Chul | 740-7359 |
| Lee, Hyo Jin | 740-7353 |
| Jo, Sang Yeon | 740-7457 |
| Cheo, Jae Won | 740-7456 |
| Yun, Gyeong Duk | 740-7459 |
| Chu, Bo Keum | 740-7458 |
| Kim, Hyeon Su | 740-7391 |
| FAX | 740-7360,7640 |
|
|
|
|
|
| Seoul Branch |
|
|
| Branch office President | 02- 6000-6644~6 |
| Hong, sung gan |
| FAX | 02-6000-6647 |
|
|
|
|
| Marketing Team |
|
|
| Team Manager | 740-7361 |
| Kim, Dae Won | 740-7350 |
| Choe, Yun Ja | 740-7373 |
| Mo, Yu Pyeong | 740-7352 |
| Han, Deok U | 740-7351 |
| Kim, Sung Mi | 740-7363 |
| FAX | 740-7370 |
|
|
|
|
| Public Relation Team |
|
|
| Team Manager | 740-7371 |
| An, Jae Yeong | 740-7374 |
| Ha, Mi Yeong | 740-7372 |
| FAX | 740-7378 |
|
|
|
|
|
| Convention Team |
|
|
| Team Manager | 740-7345 |
| Lee, Hye Suk | 740-7347 |
| Paeng, Jeong Mun | 02-6000-6648 |
| An, Yeonn Jin | 740-7395 |
| Heo, Hyo Jung | 740-7365 |
| FAX | 740-7367 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|